咨询热线
0371-60932951
工业过程控制、空气和环境保护、便携式呼吸机
产品型号 | FR03H | ||||
满量程值(SLM) | 1/2/3/4/5 | ||||
通径 | DN3 | ||||
输出方式 | 线性 0.5V~4.5V(可定制) | ||||
输出阻抗 | 200Ω | ||||
工作电压 | DC5V~14V | ||||
工作电流 | ≤10mA | ||||
精度 | ±(2+0.5FS) | ||||
重复性 | 0.50 | ||||
输出漂移 | 0.12 /℃ | ||||
△Pmax | ≤600Pa | ||||
工作压力 | ≤200kPa | ||||
工作温度 | 0℃~50℃ | ||||
储存温度 | -20℃~80℃ | ||||
测量介质 | 干燥洁净的非腐蚀性气体 | ||||
电气接口 | 2.54mm-5P 插针或 PH2.0-5P 端子(可选) | ||||
机械接口 | ISO3mm | ||||
校准方式 | 空气标定(20℃、101.325kPa) | ||||
引脚定义 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
OUT | VCC | GND |
您可以通过在线留言或者右侧客服乐橙(中国)有限公司,也可以拨打我们的全国服务热线:0371-60932951。
您可以填写下面的表格提交您的需求,我们将在24小时内帮您联系解决。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)